(カメラ付玄関子機2台、モニター付親機1台、モニター付ワイヤレス子機3台)
※1 通話到達距離は、理想的な環境条件で測定した最大到達距離の目安であり、周囲の電波状況や使用環境により短くなる場合があります。距離が離れていたり、間に壁、ドアなどの障害物などがあると、電波が弱くなり、プツプツ音、通話の途切れ、映像の乱れや更新の遅れが起きて、使えないことがあります。
※2 本製品は、DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) の日本国内向けの通信方式に準拠しております。(一般社団法人電波産業会標準規格「ARIB STD-T101」準拠)
WK-DA (カメラ付玄関子機) |
|
電源電圧 | モニター付親機から供給 |
---|---|
通話方式 | 自動交互通話 |
カメラ | 1/4型カラーCMOS |
最低被写体照度 | 5ルクス |
撮像範囲 | ワイド時:左右約170° |
使用周囲温度 | -10~+60℃ |
形状 | 壁取付型 |
材質 | 自己消火性樹脂 |
備考 | 防塵・防まつ型(JIS C 0920 IP54 相当) |
モニター付親機
(AC電源直結式)
WK-2ME-T
WK-24A、WK-24Bでのセット販売のみ。
WK-2ME-T (モニター付親機) |
|
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
---|---|
消費電力 | 待受時:1.9W 最大:6.7W |
モニター | 3.5型TFTカラー液晶 |
画素数 | 約23万画素 |
通話方式 | 拡声自動交互通話/プレストーク通話 |
通信方式 | 1.9GHz TDMA-WB(時分割多元接続方式) |
使用周囲温度 | 0~40℃ |
カメラ付玄関子機 | 2台 |
モニター付ワイヤレス子機 | 3台 |
ワイヤレス中継器 | 1台 |
録画件数 | 最大40件(1件あたり最大6画像) |
録画保護 | 最大10件 |
形状 | 壁取付型 |
材質 | 本体:自己消火性樹脂 パネル部:難燃性樹脂 |
WJ-4WD (モニター付ワイヤレス子機) |
|
電源電圧 | DC2.4V/700mAh (専用ニッケル水素電池) |
---|---|
モニター | 2.4型TFTカラー液晶 |
画素数 | 約23万画素 |
通話方式 | 拡声自動交互通話/プレストーク通話 |
使用周囲温度 | 0~40℃ |
使用時間 | 待受時間:約70時間 連続通話時間:約3時間 ※フル充電時 |
充電時間 | 約10時間 |
通信方式 | 1.9GHz TDMA-WB(時分割多元接続方式) |
使用可能距離 | 約100m/見通し距離 |
材質 | 自己消火性樹脂 |
WJW-C (充電台) |
|
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
---|---|
消費電力 | 待受時:0.2W 最大:0.7W |
形状 | 据置・壁取付両用型 |
材質 | 自己消火性樹脂 |
WJW-R (ワイヤレス中継器) |
|
電源電圧 | DC5.5V/600mAh (専用電源アダプター) |
---|---|
消費電流 | 待受時:160mA 最大:360mA |
通信方式 | 1.9GHz TDMA-WB(時分割多元接続方式) |
使用可能距離 | 約100m/見通し距離 |
使用周囲温度 | 0~40℃ |
形状 | 壁取付型 |
材質 | 自己消火性樹脂 |
※画面ははめ込み合成です。
※仕様・デザイン等は予告なく変更する場合があります。