業績ハイライト(連結)
売上高
営業利益
経常利益
当期純利益
一株当たり(当期)純利益
総資産
純資産、自己資本比率
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 51,991 | 52,811 | 61,334 | 63,316 | 62,983 |
| 営業利益(百万円) | 5,538 | 3,758 | 5,268 | 3,814 | 2,802 |
| 経常利益(百万円) | 5,931 | 4,167 | 6,130 | 4,162 | 3,171 |
| 当期純利益(百万円) | 4,226 | 2,929 | 4,645 | 3,619 | 2,466 |
| 一株当り(当期)純利益(円) | 258.64 | 179.32 | 283.98 | 221.18 | 150.69 |
| 総資産(百万円) | 69,453 | 70,597 | 78,416 | 77,037 | 79,957 |
| 純資産(百万円) | 55,929 | 58,391 | 64,913 | 66,763 | 70,034 |
| 自己資本比率(%) | 80.5 | 82.7 | 82.8 | 86.7 | 87.6 |



