| FW-T(送信機) | FW-R(受信機) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | DC4.5V(単三形アルカリ乾電池×3本) | ||||||||||
| 電池寿命 | 周囲温度が20℃の場合、1日5回の使用で約2年(ただし、使用環境により大きく異なります) | ||||||||||
| 周波数 | 315MHz帯(特定小電力無線) | ||||||||||
| 電波到達距離 | 見通し約100m | - | |||||||||
| ペアリング登録数 | 受信機4台まで | - | |||||||||
| 使用周囲温度 | 0~40℃ | ||||||||||
| 寸法(mm) | 78(幅)×164(高)×19(奥行) | 72(幅)×160(高)×28(奥行) | |||||||||
| 形状 | 据置・壁取付両用型 | ||||||||||
| 材質 | 自己消火性樹脂 | ||||||||||
| 色調 | ホワイト | ||||||||||
| 質量 | 約150g(乾電池は含まない) | ||||||||||
| 入力・出力仕様 | 3.5mmモノラルピンジャックおよびTD,TC端子の入力仕様
|
移報出力
|
|||||||||
※1:通話到達距離は、理想的な環境条件で測定した最大到達距離の目安であり、周囲の電波状況や使用環境により短くなる場合があります。距離が離れていたり、間に壁、ドアなどの障害物などがあると、電波が弱くなり、プツプツ音、通話の途切れ、映像の乱れや更新の遅れが起きて、使えないことがあります。
※画面ははめ込み合成です。
※仕様・デザイン等は予告なく変更する場合があります。