株式情報
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 80,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 17,640,000株 |
| 株主数 | 13,666名 |
(2026年3月31日現在)
大株主
| 株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 市川周作 | 1,909 | 11.66 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,400 | 8.55 |
| アイホン従業員持株会 | 817 | 4.99 |
| 株式会社みずほ銀行(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 526 | 3.21 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 507 | 3.10 |
| 日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 490 | 2.99 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 469 | 2.86 |
| アイホン取引先持株会 | 376 | 2.29 |
| 住友生命保険相互会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 364 | 2.22 |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | 359 | 2.19 |
注1:当社は自己株式1,273,167を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。
注2:上記大株主に記載の市川周作氏の所有株式数は、本人及び親族が株式を保有する資産管理会社のイチカワ株式会社が保有する株式数1,450千株を含めた実質所有株式数を記載しております。
(2026年3月31日現在)
所有者別分布状況

| 個人・その他 | 97.73% |
| 金融機関 | 0.14% |
| 外国法人等 | 0.76% |
| その他法人 | 1.18% |
| 自己名義株式 | 0.01% |
| 金融商品取引業者 | 0.18% |
(2026年3月31日現在)
上場証券取引所
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
|---|---|
| 名古屋証券取引所プレミア市場 |



