| FAGUS [ファガス] | FAGUS [ファガス] ライト | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機能名 | マンション インターホン タイプ |
受話器式 インターホン タイプ |
マンション インターホン タイプ |
受話器式 インターホン タイプ |
|||
| ス タ ッ フ ル ー ム |
日常 | 在・不在確認 |
● | ● | - | - | |
| 個別呼出通話 | ● 高齢者住戸のみ |
● 高齢者住戸のみ |
● | ● | |||
| 一斉・個別放送 | ● 高齢者住戸 |
● 高齢者住戸 |
● 高齢者住戸 |
● 高齢者住戸 |
|||
| 入居者情報管理 | ● | ● | - | - | |||
| 呼出履歴 | ● | ● | - | - | |||
| 監視切替 | ● | ● | - | - | |||
| 安否確認 | - | ● | - | - | |||
| P H S 連 動 *1 |
各住戸とスタッフ親機からの呼出・通話 | ● | ● | ● | ● | ||
| 集合玄関機との通話 | ● | ● | ● | ● | |||
| エントランスの電気錠を解錠 | △ 電話設備(PBX)メーカーによる |
△ 電話設備(PBX)メーカーによる |
△ 電話設備(PBX)メーカーによる |
△ 電話設備(PBX)メーカーによる |
|||
| チーム割付設定 | ● | ● | ● | ● | |||
| 緊急時 | 生活監視情報 | ● | ● | - | - | ||
| 警報受信 | ● | ● | ● | ● | |||
| 音声警報メッセージ | ● | ● | ● | ● | |||
| パニックオープン | ● | ● | ● | ● | |||
| 警報履歴 | ● | ● | - | - | |||
| 各種時間設定 | ● | ● | - | - | |||
| PHS連動*1 | 警報受信 | ● | ● | ● | ● | ||
| 高齢者住戸 | 日常 | 大型タッチパネルモニター*2 | ● | - | ● | - | |
| 録画機能*3 | ● | - | ● | - | |||
| ワイヤレス子機対応*3 | ● | - | ● | - | |||
| 受話器 | ● 別売追加 |
● | ● 別売追加 |
● | |||
| 在・不在検知 | ● | ● | ● | ● | |||
| 緊急時 | 緊急通報 | ● | ● | ● | ● | ||
| 生活異変通報 | ● | ● | ● | ● | |||
| 防災警報(総務省令40号対応) | ● | - | ● | - | |||
| 防犯警報*3 | ● | - | ● | - | |||
| 音声警報メッセージ | ● | ● | ● | ● | |||
| 誤報取消 | ● | ● | ● | ● | |||
| 緊急時拡声通話 | ● | ● | ● | ● | |||
| トイレ用センサー | ● | ● | ● | ● | |||
| 共用部・システム全体 | 共用施設に緊急ボタン設置 | ● | ● | ● | ● | ||
| 集合玄関機 | ● | ● | ● | ● | |||
| エントランスカメラ連動*3 | ● | - | ● | - | |||
| 監視カメラ連動*3 | ● | - | ● | - | |||
| 非接触キー連動 | ● | ● | ● | ● | |||
| エレベーター連動 | ●*4 | △ 自室フロアーへの呼出は不可 |
●*4 | △ 自室フロアーへの呼出は不可 |
|||
| 宅配ボックス連動 | ● | ● | ● | ● | |||
| 一般住戸インターホンとスタッフ親機との連動 | △ PCと接続しないスタッフ親機のみ連動可 |
△ PCと接続しないスタッフ親機のみ連動可 |
● | ● | |||
| 一般住戸から高齢者住戸への改修 | ● PCソフトと制御装置設定の変更作業が必要 |
● PCソフトと制御装置設定の変更作業が必要 |
● 制御装置設定の変更作業が必要 |
● 制御装置設定の変更作業が必要 |
|||
| 外部移報 | ● | ● | ● | ● | |||
| 管理 住戸数 |
標準300戸まで対応 *受注対応は最大800戸まで |
● | ● | ● | ● | ||