戸建住宅向けインターホン・テレビドアホンの機能の一覧表です。
機能を選択して、テレビドアホンを絞り込むことができます。
目的の機能を選択してから「選択した条件で絞り込む」ボタンを押してください。
KG-88/WJ-45 |
KM-77/WP-24A |
WS-24A |
WS-14A |
JTS-2AE-T |
KL-66/JS-12E |
KL-55/JS-12 |
QM-RMT+VJ-KDP+VJW-1P-S |
JUS-1AEK-T |
KR-77/WR-11 |
WL-11 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置台数 | 玄関 4台 / 室内 5台 | 玄関 2台 / 室内 4台 | 玄関 2台 / 室内 4台 | 玄関 1台 / 室内 4台 | 玄関 2台 / 室内 2台 | 玄関 1台 / 室内 1+1台 | 玄関 1台 / 室内 1+1台 | 玄関 1台 / 室内 1台 | 玄関 1台 / 室内 1台 | 玄関 1台 / 室内 1台 | 玄関 1台 / 室内 1台 |
通話方式 | ハンズフリー | ハンズフリー | ハンズフリー | ハンズフリー | ハンズフリー | ハンズフリー | ハンズフリー | ハンズフリー | ハンズフリー | ハンズフリー | ハンズフリー |
ワイヤレステレビドアホン | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● |
親機画面サイズ | 7型 | 7型 | 3.5型 | 3.5型 | 3.5型 | 3.5型 | 3.5型 | 7型 | 3.5型 | 4.3型 | 2.4型 |
ワイヤレス子機ワイヤレスタイプで家中持ち運べるモニター付子機です。 | ● 画面サイズ:2.4型 |
● 画面サイズ:2.4型 |
● 画面サイズ:2.4型 |
● 画面サイズ:2.4型 |
- | - | - | - | - | - | - |
タッチパネルモニター画面に直接触れて操作できます。 | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
タッチセンサー軽く触れるだけで操作できます。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
パノラマワイド玄関先の様子がほぼ真横まで見えます。 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | - |
ズーム&パンチルト画面をズームアップして上下左右に移動できます。 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - |
ワンタッチズーム画面をズームアップできます。 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - |
録画機能来訪者を録画します。 | 静止画録画 6画面/件 40件 |
動画録画 約30秒/件 10件 |
静止画録画 6画面/件 40件 |
静止画録画 6画面/件 40件 |
静止画録画 6画面/件 40件 |
静止画録画 1画面/件 30件 |
× | 動画録画 約15秒/件 最大90件 |
静止画録画 6画面/件 40件 |
動画録画 6秒/件 50件 |
静止画録画 3画面/件 100件 |
録音機能来訪者の名前と用件を録音します。 | - | - | 20秒/件 40件 |
- | 20秒/件 40件 |
- | - | 約15秒 | - | - | - |
SDカード対応録画映像をSDカードに記録・保存できます。 | 準動画録画 約10秒間/件 1000件 |
動画録画 約30秒間/件 1000件 |
動画録画録音 約240秒/件 3000件 |
× | 動画録画録音 約240秒/件 3000件 |
× | × | × | × | × | × |
おまかせ応答ドアホンから選択したメッセージを流し、あなたに代わって来訪者に応対します。 | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - |
みやすさ補正逆光時や夜間など来訪者の顔が見にくいとき見やすい画面に補正します。 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● |
宅配ボックス連動録画宅配ボックス(別売)と連動して録画できます。 | - | ● (要microSDカード) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
センサーライトカメラ連動センサーライトカメラ(別売)を接続できます。 | ● 玄関子機を含め4台接続可能 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スマホ連動別売のスマートフォンで来客応対できます。 | - | ● 登録可能台数:4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜もカラー夜間は玄関子機内蔵のLED照明が点灯し、カラーで確認できます。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
玄関モニター玄関先を映像と音でチェック。室内の音は外に漏れません。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(※1) | ●(※1) |
内線(一斉呼出)室内機を一斉に声で呼び出します。 | ● | ●(※2) | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - |
内線(個別呼出)室内機を個別に呼び出せます。 | ● | ●(※3) | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
ファミリーコールカメラ付玄関子機から室内の家族に呼びかけができます。 | ●(※4) | ●(※4) | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - |
プレストーク通話ボタンを押しながら強制的に送話できます。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
夜間表示灯夜、暗い時でも玄関子機の呼出ボタンの位置がわかります。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
送話表示送話中に画面に表示または送話表示灯が点灯します。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - |
二世帯対応(分離も独立もない)玄関から世帯別に呼びわけでき、世帯間通話ができます。2組の独立システムで世帯間の連絡もできます。 | ● (独立・分離) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
電気錠連動家庭用電気錠システム(別売)を接続できます。 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
呼出音増設 スピーカー連動増設スピーカー(別売)を接続することで、親機とは別のお部屋で呼出を確認できます。 |
● | - | - | - | ● | ● | ● | 補助音響装置 | ● | - | - |
住警器連動住宅用火災警報器(移報接点付、別売)を接続できます。 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - |
防犯警報防犯スイッチ(別売)と接続することで、窓やドアを開けると警報が鳴ります。 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |