※1 通話到達距離は、理想的な環境条件で測定した最大到達距離の目安であり、周囲の電波状況や使用環境により短くなる場合があります。距離が離れていたり、間に壁、ドアなどの障害物などがあると、電波が弱くなり、プツプツ音、通話の途切れ、映像の乱れや更新の遅れが起きて、使えないことがあります。
※2 本製品は、DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) の日本国内向けの通信方式に準拠しております。(一般社団法人電波産業会標準規格「ARIB STD-T101」準拠)
通信機器 | ケーブル | 通達距離 |
---|---|---|
モニター付親機 - モニター付子機 | AE0.9-2C | 100m |
モニター付親機 - カメラ付玄関子機 | AE0.9-2C | 100m |
モニター付親機 - 他世帯のモニター付親機 | AE0.9-2C | 100m |
モニター付親機 - 電気錠コントローラー(JEM-A) | AE0.65-4C | 50m※3 |
モニター付親機 - 呼出音増設スピーカー | AE0.9-2C | 150m |
モニター付親機 - ワイヤレス呼出システム | AE0.9-2C | 2m |
※3 他社製品の場合は2mまで。
機器 | 台数 |
---|---|
モニター付親機 | 1台 |
モニター付子機 | 1台 |
モニター付ワイヤレス子機 | 3台 |
カメラ付玄関子機 | 4台 |
ワイヤレス中継器 | 1台 |
他世帯のモニター付親機 | 1台 |
電気錠システム | 2箇所 |
呼出音増設スピーカー | 1台 |
WJ-4MED (モニター付親機) (KG-88セット品) |
WJ-4MED-T (モニター付親機) |
WJ-4HED-T (モニター付子機) |
|
電源電圧 | AC100V50/60Hz | ||
---|---|---|---|
モニター | 7型TFTカラー液晶 | ||
画素数 | 約115万画素 | ||
通話方式 | 拡声自動交互通話/プレストーク通話 | ||
通信方式 | 1.9GHzTDMA-WB(時分割多元接続方式) | - | |
使用周囲温度 | 0~40℃ | ||
録画件数 | 本体:最大40件(1件あたり最大6秒・最大6画像) SDカード:最大1000件(1件あたり約10秒・最大40コマ) ※SDカードによっては録画時間が異なる場合があります。 |
||
録画保護 | 本体:最大10件 SDカード:最大100件 | ||
SDカード | SDカード:2GBのみ SDHCカード:4GB~32GB |
||
ファイル形式 | JPEG形式 | ||
形状 | 壁取付型 | ||
適合ボックス | JIS2個用または3個用スイッチボックス | ||
材質 | 本体:自己消火性樹脂 アクリルパネル部:難燃性樹脂 |
WJ-4WD (モニター付ワイヤレス子機) |
|
電源電圧 | DC2.4V/700mAh (専用ニッケル水素電池) |
---|---|
モニター | 2.4型TFTカラー液晶 |
画素数 | 約23万画素 |
通話方式 | 拡声自動交互通話/プレストーク通話 |
使用周囲温度 | 0~40℃ |
使用時間 | 待受時間:約70時間 連続通話時間:約3時間 ※フル充電時 |
充電時間 | 約10時間 |
通信方式 | 1.9GHzTDMA-WB(時分割多元接続方式) |
使用可能距離 | 約100m/見通し距離 |
材質 | 自己消火性樹脂 |
WJW-C (充電台※無接点電圧方式) |
|
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
---|---|
形状 | 据置・壁取付両用型 |
材質 | 自己消火性樹脂 |
WJW-R (ワイヤレス中継器) |
|
電源電圧 | DC5.5V/600mAh (専用電源アダプター) |
---|---|
形状 | 壁取付型 |
材質 | 自己消火性樹脂 |
WJ-DA (カメラ付玄関子機) |
||
電源電圧 | モニター付親機から供給 | |
---|---|---|
通話方式 | 自動交互通話 | |
カメラ | 1/2.7型カラーCMOS | |
最低被写体照度 | 5ルクス | |
撮像範囲 | ワイド時:左右約170° | |
使用周囲温度 | -10~+60℃ | |
形状 | 壁取付型 | |
材質 | 自己消火性樹脂 | |
備考 | 防塵・防まつ型 (JIS C 0920 IP54 相当) |
下記のSDカードに対応します。
※すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。
動作検証済SDカード (2020年12月時点)
メーカー | 種類 | 容 量 | スピードクラス | メーカー型番 |
---|---|---|---|---|
BUFFALO | SDHC | 16GB | Class 10 | RSDC-016GU1S |
Panasonic | SDHC | 4GB | Class 10 | RP-SDWA04GJK |
microSDHC | 4GB | Class 10 | RP-SMGA04GJK | |
SanDisk | SDHC UHS-I | 16GB | Class 10 | SDSDUN-016G-J01 |
SDHC UHS-I | 32GB | Class 10 | SDSDUN-032G-J01 | |
TDK | SDHC | 8GB | Class 10 | T-SDHC8GB10 |
※UHS規格には非対応
※画面ははめ込み合成です。
※仕様・デザイン等は予告なく変更する場合があります。