役員体制
役員一覧(2025年4月1日時点)
執行役員
| 役位 | 氏名 | 担当職務 |
|---|---|---|
| 社長執行役員 | 鈴木 富雄 | 監査室担当 |
| 上席執行役員 | 吉澤 誠 | 技術本部長、商品企画部担当 |
| 上席執行役員 | 井戸田 健一 | 生産本部長、情報システム部担当 |
| 執行役員 | 荒尾 和幸 | 品質保証部長 |
| 執行役員 | 磯村 直輝 | 管理本部長 兼 経営企画部長 |
| 執行役員 | 山下 信之 | 管理本部 経理部長 |
| 執行役員 | 下枝 洋平 | 国内営業本部長 |
| 執行役員 | 池戸 英樹 | 国内営業本部 東京支店長 |
役員略歴
取締役
| 市川 周作 | 生年月日 1953年2月9日 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
| 鈴木 富雄 | 生年月日 1972年7月16日 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 入谷 正章 | 生年月日 1950年1月4日 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
| 繁治 義信 | 生年月日 1956年4月30日 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
| 吉野 彩子 | 生年月日 1975年6月2日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
監査役
| 尾関 誠 | 生年月日 1964年12月27日 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 神谷 誠 | 生年月日 1964年1月7日 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 小西 ゆかり | 生年月日 1959年1月4日 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
| 穗積 正彦 | 生年月日 1955年4月15日 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||



